Overzicht van bekende en minder bekende skigebieden in Oostenrijk. De hoogte geeft de hoogte weer van het hoogste beskibare punt van het skigebied. Het aantal kilometers geeft het aantal pistekilometers aan van het skigebied waartoe de plaats behoort. In sommige grote skigebieden kun je ook een skipas kopen voor een gedeelte van het skigebied. Als er twee getallen staan, dan geeft het eerste cijfer het aantal pistenkilometers aan van het deelgebied waartoe het dorp behoort. Het hoogste getal geeft dan het aantal pistenkilometers aan van het totale skigebied.
Overzicht aanbiedingen wintersport in Tirol. Overzicht aanbiedingen wintersport in Vorarlberg.
Skigebieden in Oostenrijk: Karinthië
Plaats | Skigebied | Km skipisten | Hoogte skigebied |
3-Ländereck | DreiLändereck Arnoldstein | 17 km | 680 – 1600 m |
Bad Kleinkirchheim | Bad Kleinkirchheim | 103 km | 1050 – 2055 m |
Gerlitzen | Gerlitzen Alpe | 42 km | 1500 – 1911 m |
Sankt Oswald | Bad Kleinkirchheim | 103 km | 1319 – 2055 m |
Wintersportgebieden Salzburgerland
Plaats | Skigebied | Km skipisten | Hoogte skigebied |
Altenmarkt-Zauchensee | Skiparadies Zauchensee | 85 km (760km Ski Amadé) | 850 – 2188 m |
Hinterglemm | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 840 – 2200 m |
Hochkrimml | Zillertal Arena | 143 km | 1640 – 2040 m (skigebied Hochkrimml) |
Kaprun | Skigebied Europa Sportregion | 138 km | 757 – 3028 m |
Königsleiten | Zillertal Arena | 143 km | 1600 – 2315 m |
Leogang | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 800 – 2100 m |
Obertauern | Obertauern | 100 km | 1635 – 2313 m |
Saalbach | Skicircus Saalbach Hinterglemm | 270 km | 1003 – 2100 m |
Ski Amade | Ski Amade | 760 km | 850 – 2188 m |
Viehhofen | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 859 – 2100 m |
Zell am See | Skigebied Europa Sportregion | 138 km | 757 – 3028 m |
Wildkogel-Arena | Wildkogel-Arena | 75 km | 819 – 2235 m |
Wintersportgebieden in Tirol
Plaats | Skigebied | Km skipisten | Hoogte skigebied |
Alpbach | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 54 km / 109 km | 703 – 2025 m |
Auffach | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 703 – 2025 m | 109 km |
Berwang | Zugspitz Arena | 148 km | 989 – 2962 m |
Biberwier | Zugspitz Arena | 148 km | 989 – 2962 m |
Ehrwald | Zugspitz Arena | 148 km | 1000 – 2962 m |
Ellmau | Skiwelt Wilder Kaiser Brixental | 284 km | 802 – 1957 m |
Fugen | Hochzillertal | 166 km | 550 – 2501 m |
Fulpmes | Stubaital | 110 km | 1000 – 3150 m |
Galtur | Silvretta-Arena/Paznauntal | 351 km | 1580 – 2300 m |
Gerlos | Zillertal Arena | 166 km | 1247 – 2505 m |
Going | Skiwelt Wilder Kaiser Brixental | 284 km | 773- 1957 m |
Hochfügen | Hochzillertal-Hochfügen | 93 km | 1460 – 2378 m |
Hopfgarten | Skiwelt Wilder Kaiser | 284 km | 620- 1957 m |
Innsbruck | Olympia Skiwelt Innsbruck | 300 km | 860 – 2256 m |
Ischgl | Silvretta Arena | 238 km | 1400 – 2872 m |
Kals-Matrei | Grossglockner Resort Kals-Matrei | 41,6 km | 975 – 2621 m |
Kappl | Silvretta Arena | 42 km | 1200 – 2720 m |
Kirchberg | Kitzbuheler Alpen | 170 km | 837 – 2000 m |
Kössen / Walchsee | Kaiserwinkl | 35 km | 600 – 1750 m |
Ladis | Serfaus-Fiss-Ladis | 214 km | 1200 – 2820 m |
Lermoos | Zugspitz Arena | 148 km | 1004 – 2962 m |
Lienz | Lienzer Dolomieten | 40 km | 668 – 2278 m |
Mayrhofen | Zillertal 3000 | 159 km | 630 – 2500 m |
Mieders | Stubaital | 110 km | 942 – 3150 m |
Nauders/Bergkastel | Reschenpass | 111 km | 1394 – 2850 m |
Neustift | Stubaital | 110 km | 1000 – 3150 m |
Niederau | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 109 km | 828 – 2025 m |
Oberau | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 109 km | 936 – 2025 m |
Obertilliach | Golzentipp | 12 km | 1450 – 2248 m |
Sankt Christoph am Arlberg | Ski Arlberg | 123 / 300 km | 1800 – 2811 m |
Sankt Jakob im Defereggental | Sankt Jakob im Defereggental | 23,7 km | 1400 – 2525 m |
Sankt Leonhard | Pitztal | 120 km | 880 – 3744 m |
Scheffau | Skiwelt Wilder Kaiser Brixental | 284 km | 752 – 1957 m |
See | Silvretta Arena | 42 km | 1042 – 2456 m |
Sillian | Hochpustertal | 23 km | 1100 – 2407 m |
Sölden | Sölden | 144 km | 1350 – 3309 m |
Westendorf | Skiwelt Wilder Kaiser Brixental | 279 km | 783 – 1957 m |
Skigebieden in Vorarlberg
Plaats | Skigebied | Km skipisten | Hoogte skigebied |
Gargellen | Gargellen | 38 km | 1423 – 2300 m |
Golm | Golm | 43 km | 700 – 2100 m |
Lech | Ski Arlberg | 115 / 300 km | 1450 – 2811 m |
Schruns | Silvretta Montafon | 150 km | 700 – 2430 m |
Sankt Anton am Arlberg | Ski Arlberg | 123 / 300 km | 1300 – 2811 m |
Sankt Gallenkirch | Silvretta Montafon | 140 km | 698 – 2430 m |
Zürs am Arlberg | Ski Arlberg | 115 / 300 km | 1716 – 2811 m |
Heb je skiles nodig? Reserveer alvast je skiles bij een van de skischolen in de Oostenrijkse skigebieden. Reserveer ook alvast je skimateriaal in Oostenrijk. Ga jij op wintersport naar een van de Oostenrijkse skigebieden? Kom dan alvast in de stemming en bekijk de webcambeelden uit de skigebieden in Oostenrijk.